アジア向けで一番安いeSIM
31プラン · 3社価格は米ドル表示
最安の地域プラン
$4.00
2026/11/10時点で、アジア向けeSIMの最安はAiraloの$4.00(1 GB・3日)でした。 対象国は事業者によって異なります:Airaloは18か国。購入前に各社の対象国リストを確認してください。
- 1週間ならこれ$14.00 Airalo · 5 GB · 7日
- 1GBあたり最安$0.89/GB Airalo · 100 GB · 180日
- 最安の無制限$26.00 Airalo · 無制限 · 7日
2026/11/10 02:02(UTC)時点の価格3社の料金ページから取得確認方法
アジア向けで一番安いeSIM
見つかった広域プラン31件を安い順に表示。
日数データ事業者31件中31件を表示
| 事業者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Airalo | 1 GB3日 | 3日 | $4.00 | プランを開く | |
| Saily | 1 GB7日 | 7日 | $4.99 | プランを開く | |
| Airalo | 3 GB3日 | 3日 | $9.00 | プランを開く | |
| Airalo | 3 GB7日 | 7日 | $9.50 | プランを開く | |
| Airalo | 無制限3日1日3GBまで高速、その後は1 Mbps | 3日 | $11.50 | ∞ | プランを開く |
| Holafly | 無制限3日料金ページに1日の上限の記載なし | 3日 | $11.90 | ∞ | プランを開く |
| Saily | 3 GB30日 | 30日 | $12.49 | プランを開く | |
| Airalo | 5 GB7日 | 7日 | $14.00 | プランを開く | |
| Airalo | 5 GB15日 | 15日 | $14.50 | プランを開く | |
| Airalo | 5 GB30日 | 30日 | $15.00 | プランを開く | |
| Airalo | 無制限5日1日3GBまで高速、その後は1 Mbps | 5日 | $19.00 | ∞ | プランを開く |
| Saily | 5 GB30日 | 30日 | $19.49 | プランを開く | |
| Holafly | 無制限5日料金ページに1日の上限の記載なし | 5日 | $20.50 | ∞ | プランを開く |
| Airalo | 10 GB7日 | 7日 | $23.00 | プランを開く | |
| Airalo | 10 GB15日 | 15日 | $24.00 | プランを開く | |
| Airalo | 10 GB30日 | 30日 | $25.00 | プランを開く | |
| Airalo | 無制限7日1日3GBまで高速、その後は1 Mbps | 7日 | $26.00 | ∞ | プランを開く |
| Holafly | 無制限7日料金ページに1日の上限の記載なし | 7日 | $27.50 | ∞ | プランを開く |
| Airalo | 無制限10日1日3GBまで高速、その後は1 Mbps | 10日 | $35.00 | ∞ | プランを開く |
| Saily | 10 GB30日 | 30日 | $35.99 | プランを開く | |
| Holafly | 無制限10日料金ページに1日の上限の記載なし | 10日 | $37.50 | ∞ | プランを開く |
| Airalo | 20 GB15日 | 15日 | $38.00 | プランを開く | |
| Airalo | 20 GB30日 | 30日 | $39.00 | プランを開く | |
| Saily | 25 GB60日 | 60日 | $48.99 | プランを開く | |
| Airalo | 無制限15日1日3GBまで高速、その後は1 Mbps | 15日 | $49.00 | ∞ | プランを開く |
| Holafly | 無制限15日料金ページに1日の上限の記載なし | 15日 | $51.50 | ∞ | プランを開く |
| Airalo | 50 GB30日 | 30日 | $59.00 | プランを開く | |
| Airalo | 50 GB90日 | 90日 | $69.00 | プランを開く | |
| Airalo | 無制限30日1日3GBまで高速、その後は1 Mbps | 30日 | $73.50 | ∞ | プランを開く |
| Holafly | 無制限30日料金ページに1日の上限の記載なし | 30日 | $76.50 | ∞ | プランを開く |
| Airalo | 100 GB180日 | 180日 | $89.00 | プランを開く |
近くの国・地域
1か国だけなら、単一国プランのほうが安いことが多いです:
この価格の出典は?
各社の公開されているアジアページを2026-11-10 02:02(UTC)に読み取り、表示されていた米ドル価格で単一国プランをすべて記録しました。税金やカード会社の手数料は含みません。確認できなかったプランは掲載していません。