La eSIM más barata para Asia
31 planes · 3 proveedoresPrecios en dólares estadounidenses
Plan regional más barato
El 10 nov 2026, la eSIM más barata para Asia era Airalo por 4,00 US$, con 1 GB durante 3 días. La cobertura varía: Airalo incluye 18 países. Revisa la lista de países de cada proveedor antes de comprar.
- Mejor para una semana14,00 US$ Airalo · 5 GB · 7 días
- Menor precio por GB0,89 US$/GB Airalo · 100 GB · 180 días
- Ilimitado más barato26,00 US$ Airalo · Ilimitado · 7 días
Precios a 10 nov 2026, 02:02 UTCtomados de las páginas de 3 proveedorescómo lo comprobamos
La eSIM más barata para Asia
Los 31 planes regionales que encontramos, del más barato al más caro.
| Proveedor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Airalo | 1 GB3 días | 3 días | 4,00 US$ | Ver plan | |
| Saily | 1 GB7 días | 7 días | 4,99 US$ | Ver plan | |
| Airalo | 3 GB3 días | 3 días | 9,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | 3 GB7 días | 7 días | 9,50 US$ | Ver plan | |
| Airalo | Ilimitado3 días3 GB al día a máxima velocidad, después 1 Mbps | 3 días | 11,50 US$ | ∞ | Ver plan |
| Holafly | Ilimitado3 díasLa página de precios no indica límite diario | 3 días | 11,90 US$ | ∞ | Ver plan |
| Saily | 3 GB30 días | 30 días | 12,49 US$ | Ver plan | |
| Airalo | 5 GB7 días | 7 días | 14,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | 5 GB15 días | 15 días | 14,50 US$ | Ver plan | |
| Airalo | 5 GB30 días | 30 días | 15,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | Ilimitado5 días3 GB al día a máxima velocidad, después 1 Mbps | 5 días | 19,00 US$ | ∞ | Ver plan |
| Saily | 5 GB30 días | 30 días | 19,49 US$ | Ver plan | |
| Holafly | Ilimitado5 díasLa página de precios no indica límite diario | 5 días | 20,50 US$ | ∞ | Ver plan |
| Airalo | 10 GB7 días | 7 días | 23,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | 10 GB15 días | 15 días | 24,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | 10 GB30 días | 30 días | 25,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | Ilimitado7 días3 GB al día a máxima velocidad, después 1 Mbps | 7 días | 26,00 US$ | ∞ | Ver plan |
| Holafly | Ilimitado7 díasLa página de precios no indica límite diario | 7 días | 27,50 US$ | ∞ | Ver plan |
| Airalo | Ilimitado10 días3 GB al día a máxima velocidad, después 1 Mbps | 10 días | 35,00 US$ | ∞ | Ver plan |
| Saily | 10 GB30 días | 30 días | 35,99 US$ | Ver plan | |
| Holafly | Ilimitado10 díasLa página de precios no indica límite diario | 10 días | 37,50 US$ | ∞ | Ver plan |
| Airalo | 20 GB15 días | 15 días | 38,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | 20 GB30 días | 30 días | 39,00 US$ | Ver plan | |
| Saily | 25 GB60 días | 60 días | 48,99 US$ | Ver plan | |
| Airalo | Ilimitado15 días3 GB al día a máxima velocidad, después 1 Mbps | 15 días | 49,00 US$ | ∞ | Ver plan |
| Holafly | Ilimitado15 díasLa página de precios no indica límite diario | 15 días | 51,50 US$ | ∞ | Ver plan |
| Airalo | 50 GB30 días | 30 días | 59,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | 50 GB90 días | 90 días | 69,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | Ilimitado30 días3 GB al día a máxima velocidad, después 1 Mbps | 30 días | 73,50 US$ | ∞ | Ver plan |
| Holafly | Ilimitado30 díasLa página de precios no indica límite diario | 30 días | 76,50 US$ | ∞ | Ver plan |
| Airalo | 100 GB180 días | 180 días | 89,00 US$ | Ver plan |
Destinos cercanos
¿Te quedas en un solo país? Los planes para un país suelen ser más baratos:
¿De dónde salen estos precios?
Leímos la página pública de Asia de cada proveedor el 2026-11-10 02:02 UTC y registramos cada plan para este país al precio en dólares mostrado. No incluye impuestos ni comisiones que añada tu banco. Si no pudimos verificar un plan, no aparece.