La eSIM más barata para todo el mundo
29 planes · 3 proveedoresPrecios en dólares estadounidenses
Plan regional más barato
El 10 nov 2026, la eSIM más barata para todo el mundo era Airalo por 8,50 US$, con 1 GB durante 7 días. La cobertura varía: Airalo incluye 168–170 países; Nomad incluye 123 países. Revisa la lista de países de cada proveedor antes de comprar.
- Mejor para una semana45,00 US$ Airalo · Ilimitado · 7 días
- Menor precio por GB3,30 US$/GB Airalo · 20 GB · 365 días
- Ilimitado más barato45,00 US$ Airalo · Ilimitado · 7 días
Precios a 10 nov 2026, 02:02 UTCtomados de las páginas de 3 proveedorescómo lo comprobamos
La eSIM más barata para todo el mundo
Los 29 planes regionales que encontramos, del más barato al más caro.
| Proveedor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Airalo | 1 GB7 días | 7 días | 8,50 US$ | Ver plan | |
| AiraloLlamadas y SMS | 1 GB7 días | 7 días | 9,00 US$ | Ver plan | |
| Nomad | 1 GB7 días | 7 días | 12,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | 2 GB15 días | 15 días | 16,50 US$ | Ver plan | |
| AiraloLlamadas y SMS | 2 GB15 días | 15 días | 17,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | Ilimitado3 días3 GB al día a máxima velocidad, después 1 Mbps | 3 días | 24,00 US$ | ∞ | Ver plan |
| Airalo | 3 GB30 días | 30 días | 24,00 US$ | Ver plan | |
| Holafly | Ilimitado3 díasLa página de precios no indica límite diario | 3 días | 24,90 US$ | ∞ | Ver plan |
| Nomad | 3 GB30 días | 30 días | 25,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | Ilimitado5 días3 GB al día a máxima velocidad, después 1 Mbps | 5 días | 35,00 US$ | ∞ | Ver plan |
| Airalo | 5 GB60 días | 60 días | 35,00 US$ | Ver plan | |
| AiraloLlamadas y SMS | 3 GB30 días | 30 días | 36,00 US$ | Ver plan | |
| Holafly | Ilimitado5 díasLa página de precios no indica límite diario | 5 días | 36,90 US$ | ∞ | Ver plan |
| Nomad | 5 GB30 días | 30 días | 40,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | Ilimitado7 días3 GB al día a máxima velocidad, después 1 Mbps | 7 días | 45,00 US$ | ∞ | Ver plan |
| Holafly | Ilimitado7 díasLa página de precios no indica límite diario | 7 días | 46,90 US$ | ∞ | Ver plan |
| AiraloLlamadas y SMS | 5 GB60 días | 60 días | 50,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | 10 GB180 días | 180 días | 57,00 US$ | Ver plan | |
| Nomad | 10 GB30 días | 30 días | 62,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | Ilimitado10 días3 GB al día a máxima velocidad, después 1 Mbps | 10 días | 64,00 US$ | ∞ | Ver plan |
| Airalo | 20 GB365 días | 365 días | 66,00 US$ | Ver plan | |
| Holafly | Ilimitado10 díasLa página de precios no indica límite diario | 10 días | 66,50 US$ | ∞ | Ver plan |
| AiraloLlamadas y SMS | 10 GB180 días | 180 días | 79,00 US$ | Ver plan | |
| AiraloLlamadas y SMS | 20 GB365 días | 365 días | 89,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | Ilimitado15 días3 GB al día a máxima velocidad, después 1 Mbps | 15 días | 96,00 US$ | ∞ | Ver plan |
| Holafly | Ilimitado15 díasLa página de precios no indica límite diario | 15 días | 96,90 US$ | ∞ | Ver plan |
| Nomad | 20 GB30 días | 30 días | 103,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | Ilimitado30 días3 GB al día a máxima velocidad, después 1 Mbps | 30 días | 159,00 US$ | ∞ | Ver plan |
| Holafly | Ilimitado30 díasLa página de precios no indica límite diario | 30 días | 161,50 US$ | ∞ | Ver plan |
Destinos cercanos
¿Te quedas en un solo país? Los planes para un país suelen ser más baratos:
¿De dónde salen estos precios?
Leímos la página pública de todo el mundo de cada proveedor el 2026-11-10 02:02 UTC y registramos cada plan para este país al precio en dólares mostrado. No incluye impuestos ni comisiones que añada tu banco. Si no pudimos verificar un plan, no aparece.