O eSIM Global mais barato
29 planos · 3 operadorasPreços em dólares americanos
Plano regional mais barato
Em 10 de nov. de 2026, o eSIM Global mais barato era Airalo por US$ 8,50, com 1 GB por 7 dias. A cobertura varia: Airalo cobre 168–170 países; Nomad cobre 123 países. Confira a lista de países de cada operadora antes de comprar.
- Melhor para uma semanaUS$ 45,00 Airalo · Ilimitado · 7 dias
- Menor preço por GBUS$ 3,30/GB Airalo · 20 GB · 365 dias
- Ilimitado mais baratoUS$ 45,00 Airalo · Ilimitado · 7 dias
Preços em 10 de nov. de 2026, 02:02 UTClidos nas páginas de 3 operadorascomo verificamos
O eSIM Global mais barato
Todos os 29 planos regionais que encontramos, do mais barato ao mais caro.
| Operadora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Airalo | 1 GB7 dias | 7 dias | US$ 8,50 | Ver plano | |
| AiraloLigações e SMS | 1 GB7 dias | 7 dias | US$ 9,00 | Ver plano | |
| Nomad | 1 GB7 dias | 7 dias | US$ 12,00 | Ver plano | |
| Airalo | 2 GB15 dias | 15 dias | US$ 16,50 | Ver plano | |
| AiraloLigações e SMS | 2 GB15 dias | 15 dias | US$ 17,00 | Ver plano | |
| Airalo | Ilimitado3 dias3 GB por dia em velocidade máxima, depois 1 Mbps | 3 dias | US$ 24,00 | ∞ | Ver plano |
| Airalo | 3 GB30 dias | 30 dias | US$ 24,00 | Ver plano | |
| Holafly | Ilimitado3 diasNenhum limite diário informado na página de preços | 3 dias | US$ 24,90 | ∞ | Ver plano |
| Nomad | 3 GB30 dias | 30 dias | US$ 25,00 | Ver plano | |
| Airalo | Ilimitado5 dias3 GB por dia em velocidade máxima, depois 1 Mbps | 5 dias | US$ 35,00 | ∞ | Ver plano |
| Airalo | 5 GB60 dias | 60 dias | US$ 35,00 | Ver plano | |
| AiraloLigações e SMS | 3 GB30 dias | 30 dias | US$ 36,00 | Ver plano | |
| Holafly | Ilimitado5 diasNenhum limite diário informado na página de preços | 5 dias | US$ 36,90 | ∞ | Ver plano |
| Nomad | 5 GB30 dias | 30 dias | US$ 40,00 | Ver plano | |
| Airalo | Ilimitado7 dias3 GB por dia em velocidade máxima, depois 1 Mbps | 7 dias | US$ 45,00 | ∞ | Ver plano |
| Holafly | Ilimitado7 diasNenhum limite diário informado na página de preços | 7 dias | US$ 46,90 | ∞ | Ver plano |
| AiraloLigações e SMS | 5 GB60 dias | 60 dias | US$ 50,00 | Ver plano | |
| Airalo | 10 GB180 dias | 180 dias | US$ 57,00 | Ver plano | |
| Nomad | 10 GB30 dias | 30 dias | US$ 62,00 | Ver plano | |
| Airalo | Ilimitado10 dias3 GB por dia em velocidade máxima, depois 1 Mbps | 10 dias | US$ 64,00 | ∞ | Ver plano |
| Airalo | 20 GB365 dias | 365 dias | US$ 66,00 | Ver plano | |
| Holafly | Ilimitado10 diasNenhum limite diário informado na página de preços | 10 dias | US$ 66,50 | ∞ | Ver plano |
| AiraloLigações e SMS | 10 GB180 dias | 180 dias | US$ 79,00 | Ver plano | |
| AiraloLigações e SMS | 20 GB365 dias | 365 dias | US$ 89,00 | Ver plano | |
| Airalo | Ilimitado15 dias3 GB por dia em velocidade máxima, depois 1 Mbps | 15 dias | US$ 96,00 | ∞ | Ver plano |
| Holafly | Ilimitado15 diasNenhum limite diário informado na página de preços | 15 dias | US$ 96,90 | ∞ | Ver plano |
| Nomad | 20 GB30 dias | 30 dias | US$ 103,00 | Ver plano | |
| Airalo | Ilimitado30 dias3 GB por dia em velocidade máxima, depois 1 Mbps | 30 dias | US$ 159,00 | ∞ | Ver plano |
| Holafly | Ilimitado30 diasNenhum limite diário informado na página de preços | 30 dias | US$ 161,50 | ∞ | Ver plano |
Destinos próximos
Vai ficar em um país só? Planos de um país costumam ser mais baratos:
De onde vêm esses preços?
Lemos a página pública Global de cada operadora em 2026-11-10 02:02 UTC e registramos cada plano para este país pelo preço em dólares exibido. Impostos ou tarifas do seu banco não estão incluídos. Se não conseguimos verificar um plano, ele não aparece.