O eSIM Europa mais barato
47 planos · 4 operadorasPreços em dólares americanos
Plano regional mais barato
Em 9 de nov. de 2026, o eSIM Europa mais barato era Saily por US$ 4,99, com 1 GB por 7 dias. A cobertura varia: Airalo cobre 41 países; Nomad cobre 35–36 países. Confira a lista de países de cada operadora antes de comprar.
- Melhor para uma semanaUS$ 18,50 Airalo · 5 GB · 7 dias
- Menor preço por GBUS$ 0,70/GB Nomad · 50 GB · 30 dias
- Ilimitado mais baratoUS$ 27,00 Airalo · Ilimitado · 7 dias
Preços em 9 de nov. de 2026, 20:25 UTClidos nas páginas de 4 operadorascomo verificamos
O eSIM Europa mais barato
Todos os 47 planos regionais que encontramos, do mais barato ao mais caro.
| Operadora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saily | 1 GB7 dias | 7 dias | US$ 4,99 | Ver plano | |
| Airalo | 1 GB3 dias | 3 dias | US$ 5,00 | Ver plano | |
| Nomad | 1 GB7 dias | 7 dias | US$ 5,50 | Ver plano | |
| Nomad | 1 GB7 dias | 7 dias | US$ 7,00 | Ver plano | |
| Airalo | 3 GB3 dias | 3 dias | US$ 10,00 | Ver plano | |
| Airalo | 3 GB7 dias | 7 dias | US$ 11,00 | Ver plano | |
| Airalo | Ilimitado3 dias5 GB por dia em velocidade máxima, depois 1 Mbps | 3 dias | US$ 11,50 | ∞ | Ver plano |
| Holafly | Ilimitado3 diasNenhum limite diário informado na página de preços | 3 dias | US$ 11,90 | ∞ | Ver plano |
| Nomad | 3 GB30 dias | 30 dias | US$ 12,00 | Ver plano | |
| Saily | 3 GB30 dias | 30 dias | US$ 12,49 | Ver plano | |
| Nomad | 3 GB30 dias | 30 dias | US$ 13,00 | Ver plano | |
| Nomad | 5 GB30 dias | 30 dias | US$ 17,50 | Ver plano | |
| Airalo | 5 GB7 dias | 7 dias | US$ 18,50 | Ver plano | |
| Nomad | Ilimitado5 dias2 GB por dia em velocidade máxima, depois 1 Mbps | 5 dias | US$ 19,00 | ∞ | Ver plano |
| Nomad | Ilimitado5 dias2 GB por dia em velocidade máxima, depois 1 Mbps | 5 dias | US$ 19,00 | ∞ | Ver plano |
| Airalo | 5 GB15 dias | 15 dias | US$ 19,00 | Ver plano | |
| Nomad | 5 GB30 dias | 30 dias | US$ 19,00 | Ver plano | |
| Saily | 5 GB30 dias | 30 dias | US$ 19,49 | Ver plano | |
| Airalo | Ilimitado5 dias5 GB por dia em velocidade máxima, depois 1 Mbps | 5 dias | US$ 19,50 | ∞ | Ver plano |
| Airalo | 5 GB30 dias | 30 dias | US$ 19,50 | Ver plano | |
| Holafly | Ilimitado5 diasNenhum limite diário informado na página de preços | 5 dias | US$ 20,50 | ∞ | Ver plano |
| Nomad | 10 GB30 dias | 30 dias | US$ 23,00 | Ver plano | |
| Nomad | 10 GB30 dias | 30 dias | US$ 25,00 | Ver plano | |
| Airalo | 10 GB7 dias | 7 dias | US$ 26,00 | Ver plano | |
| Airalo | Ilimitado7 dias5 GB por dia em velocidade máxima, depois 1 Mbps | 7 dias | US$ 27,00 | ∞ | Ver plano |
| NomadPromoção | 20 GB30 dias | 30 dias | US$ 27,00US$ 37,00 | Ver plano | |
| Holafly | Ilimitado7 diasNenhum limite diário informado na página de preços | 7 dias | US$ 27,50 | ∞ | Ver plano |
| Airalo | 10 GB15 dias | 15 dias | US$ 28,00 | Ver plano | |
| Nomad | 20 GB30 dias | 30 dias | US$ 29,00 | Ver plano | |
| Airalo | 10 GB30 dias | 30 dias | US$ 31,00 | Ver plano | |
| Nomad | Ilimitado10 dias2 GB por dia em velocidade máxima, depois 1 Mbps | 10 dias | US$ 34,00 | ∞ | Ver plano |
| Airalo | Ilimitado10 dias5 GB por dia em velocidade máxima, depois 1 Mbps | 10 dias | US$ 35,00 | ∞ | Ver plano |
| Nomad | Ilimitado10 dias2 GB por dia em velocidade máxima, depois 1 Mbps | 10 dias | US$ 35,00 | ∞ | Ver plano |
| NomadPromoção | 50 GB30 dias | 30 dias | US$ 35,00US$ 48,00 | Ver plano | |
| Saily | 10 GB30 dias | 30 dias | US$ 35,99 | Ver plano | |
| Holafly | Ilimitado10 diasNenhum limite diário informado na página de preços | 10 dias | US$ 37,50 | ∞ | Ver plano |
| Nomad | 50 GB30 dias | 30 dias | US$ 39,00 | Ver plano | |
| Airalo | 20 GB15 dias | 15 dias | US$ 47,00 | Ver plano | |
| Airalo | 20 GB30 dias | 30 dias | US$ 48,00 | Ver plano | |
| Airalo | Ilimitado15 dias5 GB por dia em velocidade máxima, depois 1 Mbps | 15 dias | US$ 49,00 | ∞ | Ver plano |
| Holafly | Ilimitado15 diasNenhum limite diário informado na página de preços | 15 dias | US$ 51,50 | ∞ | Ver plano |
| Airalo | 50 GB30 dias | 30 dias | US$ 70,00 | Ver plano | |
| Airalo | Ilimitado30 dias5 GB por dia em velocidade máxima, depois 1 Mbps | 30 dias | US$ 71,00 | ∞ | Ver plano |
| Holafly | Ilimitado30 diasNenhum limite diário informado na página de preços | 30 dias | US$ 76,50 | ∞ | Ver plano |
| Saily | 50 GB90 dias | 90 dias | US$ 95,99 | Ver plano | |
| Airalo | 50 GB90 dias | 90 dias | US$ 100,00 | Ver plano | |
| Airalo | 100 GB180 dias | 180 dias | US$ 185,00 | Ver plano |
Destinos próximos
Vai ficar em um país só? Planos de um país costumam ser mais baratos:
De onde vêm esses preços?
Lemos a página pública Europa de cada operadora em 2026-11-09 20:25 UTC e registramos cada plano para este país pelo preço em dólares exibido. Impostos ou tarifas do seu banco não estão incluídos. Se não conseguimos verificar um plano, ele não aparece.