La eSIM más barata para Europa
47 planes · 4 proveedoresPrecios en dólares estadounidenses
Plan regional más barato
El 9 nov 2026, la eSIM más barata para Europa era Saily por 4,99 US$, con 1 GB durante 7 días. La cobertura varía: Airalo incluye 41 países; Nomad incluye 35–36 países. Revisa la lista de países de cada proveedor antes de comprar.
- Mejor para una semana18,50 US$ Airalo · 5 GB · 7 días
- Menor precio por GB0,70 US$/GB Nomad · 50 GB · 30 días
- Ilimitado más barato27,00 US$ Airalo · Ilimitado · 7 días
Precios a 9 nov 2026, 20:25 UTCtomados de las páginas de 4 proveedorescómo lo comprobamos
La eSIM más barata para Europa
Los 47 planes regionales que encontramos, del más barato al más caro.
| Proveedor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saily | 1 GB7 días | 7 días | 4,99 US$ | Ver plan | |
| Airalo | 1 GB3 días | 3 días | 5,00 US$ | Ver plan | |
| Nomad | 1 GB7 días | 7 días | 5,50 US$ | Ver plan | |
| Nomad | 1 GB7 días | 7 días | 7,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | 3 GB3 días | 3 días | 10,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | 3 GB7 días | 7 días | 11,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | Ilimitado3 días5 GB al día a máxima velocidad, después 1 Mbps | 3 días | 11,50 US$ | ∞ | Ver plan |
| Holafly | Ilimitado3 díasLa página de precios no indica límite diario | 3 días | 11,90 US$ | ∞ | Ver plan |
| Nomad | 3 GB30 días | 30 días | 12,00 US$ | Ver plan | |
| Saily | 3 GB30 días | 30 días | 12,49 US$ | Ver plan | |
| Nomad | 3 GB30 días | 30 días | 13,00 US$ | Ver plan | |
| Nomad | 5 GB30 días | 30 días | 17,50 US$ | Ver plan | |
| Airalo | 5 GB7 días | 7 días | 18,50 US$ | Ver plan | |
| Nomad | Ilimitado5 días2 GB al día a máxima velocidad, después 1 Mbps | 5 días | 19,00 US$ | ∞ | Ver plan |
| Nomad | Ilimitado5 días2 GB al día a máxima velocidad, después 1 Mbps | 5 días | 19,00 US$ | ∞ | Ver plan |
| Airalo | 5 GB15 días | 15 días | 19,00 US$ | Ver plan | |
| Nomad | 5 GB30 días | 30 días | 19,00 US$ | Ver plan | |
| Saily | 5 GB30 días | 30 días | 19,49 US$ | Ver plan | |
| Airalo | Ilimitado5 días5 GB al día a máxima velocidad, después 1 Mbps | 5 días | 19,50 US$ | ∞ | Ver plan |
| Airalo | 5 GB30 días | 30 días | 19,50 US$ | Ver plan | |
| Holafly | Ilimitado5 díasLa página de precios no indica límite diario | 5 días | 20,50 US$ | ∞ | Ver plan |
| Nomad | 10 GB30 días | 30 días | 23,00 US$ | Ver plan | |
| Nomad | 10 GB30 días | 30 días | 25,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | 10 GB7 días | 7 días | 26,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | Ilimitado7 días5 GB al día a máxima velocidad, después 1 Mbps | 7 días | 27,00 US$ | ∞ | Ver plan |
| NomadOferta | 20 GB30 días | 30 días | 27,00 US$37,00 US$ | Ver plan | |
| Holafly | Ilimitado7 díasLa página de precios no indica límite diario | 7 días | 27,50 US$ | ∞ | Ver plan |
| Airalo | 10 GB15 días | 15 días | 28,00 US$ | Ver plan | |
| Nomad | 20 GB30 días | 30 días | 29,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | 10 GB30 días | 30 días | 31,00 US$ | Ver plan | |
| Nomad | Ilimitado10 días2 GB al día a máxima velocidad, después 1 Mbps | 10 días | 34,00 US$ | ∞ | Ver plan |
| Airalo | Ilimitado10 días5 GB al día a máxima velocidad, después 1 Mbps | 10 días | 35,00 US$ | ∞ | Ver plan |
| Nomad | Ilimitado10 días2 GB al día a máxima velocidad, después 1 Mbps | 10 días | 35,00 US$ | ∞ | Ver plan |
| NomadOferta | 50 GB30 días | 30 días | 35,00 US$48,00 US$ | Ver plan | |
| Saily | 10 GB30 días | 30 días | 35,99 US$ | Ver plan | |
| Holafly | Ilimitado10 díasLa página de precios no indica límite diario | 10 días | 37,50 US$ | ∞ | Ver plan |
| Nomad | 50 GB30 días | 30 días | 39,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | 20 GB15 días | 15 días | 47,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | 20 GB30 días | 30 días | 48,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | Ilimitado15 días5 GB al día a máxima velocidad, después 1 Mbps | 15 días | 49,00 US$ | ∞ | Ver plan |
| Holafly | Ilimitado15 díasLa página de precios no indica límite diario | 15 días | 51,50 US$ | ∞ | Ver plan |
| Airalo | 50 GB30 días | 30 días | 70,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | Ilimitado30 días5 GB al día a máxima velocidad, después 1 Mbps | 30 días | 71,00 US$ | ∞ | Ver plan |
| Holafly | Ilimitado30 díasLa página de precios no indica límite diario | 30 días | 76,50 US$ | ∞ | Ver plan |
| Saily | 50 GB90 días | 90 días | 95,99 US$ | Ver plan | |
| Airalo | 50 GB90 días | 90 días | 100,00 US$ | Ver plan | |
| Airalo | 100 GB180 días | 180 días | 185,00 US$ | Ver plan |
Destinos cercanos
¿Te quedas en un solo país? Los planes para un país suelen ser más baratos:
¿De dónde salen estos precios?
Leímos la página pública de Europa de cada proveedor el 2026-11-09 20:25 UTC y registramos cada plan para este país al precio en dólares mostrado. No incluye impuestos ni comisiones que añada tu banco. Si no pudimos verificar un plan, no aparece.