最便宜的欧洲eSIM
47个套餐 · 4家服务商价格单位:美元
最便宜的区域套餐
US$4.99
2026年11月9日,最便宜的欧洲eSIM是Saily,US$4.99,1 GB,7天。 覆盖范围因服务商而异:Airalo覆盖41个国家; Nomad覆盖35–36个国家。购买前请查看各家的国家列表。
- 一周首选US$18.50 Airalo · 5 GB · 7天
- 每GB最低价US$0.70/GB Nomad · 50 GB · 30天
- 最便宜无限流量US$27.00 Airalo · 无限流量 · 7天
价格截至2026年11月9日 20:25(UTC)取自4家服务商的页面核查方法
最便宜的欧洲eSIM
我们找到的全部47个区域套餐,从便宜到贵排列。
天数流量服务商显示47个,共47个套餐
| 服务商 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saily | 1 GB7天 | 7天 | US$4.99 | 查看套餐 | |
| Airalo | 1 GB3天 | 3天 | US$5.00 | 查看套餐 | |
| Nomad | 1 GB7天 | 7天 | US$5.50 | 查看套餐 | |
| Nomad | 1 GB7天 | 7天 | US$7.00 | 查看套餐 | |
| Airalo | 3 GB3天 | 3天 | US$10.00 | 查看套餐 | |
| Airalo | 3 GB7天 | 7天 | US$11.00 | 查看套餐 | |
| Airalo | 无限流量3天每天5 GB高速,之后1 Mbps | 3天 | US$11.50 | ∞ | 查看套餐 |
| Holafly | 无限流量3天价格页未写明每日上限 | 3天 | US$11.90 | ∞ | 查看套餐 |
| Nomad | 3 GB30天 | 30天 | US$12.00 | 查看套餐 | |
| Saily | 3 GB30天 | 30天 | US$12.49 | 查看套餐 | |
| Nomad | 3 GB30天 | 30天 | US$13.00 | 查看套餐 | |
| Nomad | 5 GB30天 | 30天 | US$17.50 | 查看套餐 | |
| Airalo | 5 GB7天 | 7天 | US$18.50 | 查看套餐 | |
| Nomad | 无限流量5天每天2 GB高速,之后1 Mbps | 5天 | US$19.00 | ∞ | 查看套餐 |
| Nomad | 无限流量5天每天2 GB高速,之后1 Mbps | 5天 | US$19.00 | ∞ | 查看套餐 |
| Airalo | 5 GB15天 | 15天 | US$19.00 | 查看套餐 | |
| Nomad | 5 GB30天 | 30天 | US$19.00 | 查看套餐 | |
| Saily | 5 GB30天 | 30天 | US$19.49 | 查看套餐 | |
| Airalo | 无限流量5天每天5 GB高速,之后1 Mbps | 5天 | US$19.50 | ∞ | 查看套餐 |
| Airalo | 5 GB30天 | 30天 | US$19.50 | 查看套餐 | |
| Holafly | 无限流量5天价格页未写明每日上限 | 5天 | US$20.50 | ∞ | 查看套餐 |
| Nomad | 10 GB30天 | 30天 | US$23.00 | 查看套餐 | |
| Nomad | 10 GB30天 | 30天 | US$25.00 | 查看套餐 | |
| Airalo | 10 GB7天 | 7天 | US$26.00 | 查看套餐 | |
| Airalo | 无限流量7天每天5 GB高速,之后1 Mbps | 7天 | US$27.00 | ∞ | 查看套餐 |
| Nomad促销 | 20 GB30天 | 30天 | US$27.00US$37.00 | 查看套餐 | |
| Holafly | 无限流量7天价格页未写明每日上限 | 7天 | US$27.50 | ∞ | 查看套餐 |
| Airalo | 10 GB15天 | 15天 | US$28.00 | 查看套餐 | |
| Nomad | 20 GB30天 | 30天 | US$29.00 | 查看套餐 | |
| Airalo | 10 GB30天 | 30天 | US$31.00 | 查看套餐 | |
| Nomad | 无限流量10天每天2 GB高速,之后1 Mbps | 10天 | US$34.00 | ∞ | 查看套餐 |
| Airalo | 无限流量10天每天5 GB高速,之后1 Mbps | 10天 | US$35.00 | ∞ | 查看套餐 |
| Nomad | 无限流量10天每天2 GB高速,之后1 Mbps | 10天 | US$35.00 | ∞ | 查看套餐 |
| Nomad促销 | 50 GB30天 | 30天 | US$35.00US$48.00 | 查看套餐 | |
| Saily | 10 GB30天 | 30天 | US$35.99 | 查看套餐 | |
| Holafly | 无限流量10天价格页未写明每日上限 | 10天 | US$37.50 | ∞ | 查看套餐 |
| Nomad | 50 GB30天 | 30天 | US$39.00 | 查看套餐 | |
| Airalo | 20 GB15天 | 15天 | US$47.00 | 查看套餐 | |
| Airalo | 20 GB30天 | 30天 | US$48.00 | 查看套餐 | |
| Airalo | 无限流量15天每天5 GB高速,之后1 Mbps | 15天 | US$49.00 | ∞ | 查看套餐 |
| Holafly | 无限流量15天价格页未写明每日上限 | 15天 | US$51.50 | ∞ | 查看套餐 |
| Airalo | 50 GB30天 | 30天 | US$70.00 | 查看套餐 | |
| Airalo | 无限流量30天每天5 GB高速,之后1 Mbps | 30天 | US$71.00 | ∞ | 查看套餐 |
| Holafly | 无限流量30天价格页未写明每日上限 | 30天 | US$76.50 | ∞ | 查看套餐 |
| Saily | 50 GB90天 | 90天 | US$95.99 | 查看套餐 | |
| Airalo | 50 GB90天 | 90天 | US$100.00 | 查看套餐 | |
| Airalo | 100 GB180天 | 180天 | US$185.00 | 查看套餐 |
附近的目的地
只去一个国家?单国套餐通常更便宜:
这些价格从哪里来?
我们在2026-11-09 20:25(UTC)读取了各服务商公开的欧洲页面,按页面显示的美元价格记录了每个单国套餐。不含税费或银行手续费。无法核实的套餐不会列出。