Die günstigste eSIM: Europa
47 Tarife · 4 AnbieterPreise in US-Dollar
Günstigster Regionaltarif
4,99 $
Am 09.11.2026 war die günstigste eSIM (Europa) Saily für 4,99 $ mit 1 GB für 7 Tage. Die Abdeckung unterscheidet sich: Airalo nennt 41 Länder; Nomad nennt 35–36 Länder. Prüfe vor dem Kauf die Länderliste des Anbieters.
- Am besten für eine Woche18,50 $ Airalo · 5 GB · 7 Tage
- Niedrigster Preis pro GB0,70 $/GB Nomad · 50 GB · 30 Tage
- Günstigster Unbegrenzt-Tarif27,00 $ Airalo · Unbegrenzt · 7 Tage
Preise vom 09.11.2026, 20:25 UTCvon den Seiten von 4 Anbieternso prüfen wir
Die günstigste eSIM: Europa
Alle 47 Regionaltarife, die wir gefunden haben, günstigste zuerst.
ReiseDatenAnbieter47 von 47 Tarifen
| Anbieter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saily | 1 GB7 Tage | 7 Tage | 4,99 $ | Tarif öffnen | |
| Airalo | 1 GB3 Tage | 3 Tage | 5,00 $ | Tarif öffnen | |
| Nomad | 1 GB7 Tage | 7 Tage | 5,50 $ | Tarif öffnen | |
| Nomad | 1 GB7 Tage | 7 Tage | 7,00 $ | Tarif öffnen | |
| Airalo | 3 GB3 Tage | 3 Tage | 10,00 $ | Tarif öffnen | |
| Airalo | 3 GB7 Tage | 7 Tage | 11,00 $ | Tarif öffnen | |
| Airalo | Unbegrenzt3 Tage5 GB pro Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 1 Mbps | 3 Tage | 11,50 $ | ∞ | Tarif öffnen |
| Holafly | Unbegrenzt3 TageKein Tageslimit auf der Preisseite angegeben | 3 Tage | 11,90 $ | ∞ | Tarif öffnen |
| Nomad | 3 GB30 Tage | 30 Tage | 12,00 $ | Tarif öffnen | |
| Saily | 3 GB30 Tage | 30 Tage | 12,49 $ | Tarif öffnen | |
| Nomad | 3 GB30 Tage | 30 Tage | 13,00 $ | Tarif öffnen | |
| Nomad | 5 GB30 Tage | 30 Tage | 17,50 $ | Tarif öffnen | |
| Airalo | 5 GB7 Tage | 7 Tage | 18,50 $ | Tarif öffnen | |
| Nomad | Unbegrenzt5 Tage2 GB pro Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 1 Mbps | 5 Tage | 19,00 $ | ∞ | Tarif öffnen |
| Nomad | Unbegrenzt5 Tage2 GB pro Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 1 Mbps | 5 Tage | 19,00 $ | ∞ | Tarif öffnen |
| Airalo | 5 GB15 Tage | 15 Tage | 19,00 $ | Tarif öffnen | |
| Nomad | 5 GB30 Tage | 30 Tage | 19,00 $ | Tarif öffnen | |
| Saily | 5 GB30 Tage | 30 Tage | 19,49 $ | Tarif öffnen | |
| Airalo | Unbegrenzt5 Tage5 GB pro Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 1 Mbps | 5 Tage | 19,50 $ | ∞ | Tarif öffnen |
| Airalo | 5 GB30 Tage | 30 Tage | 19,50 $ | Tarif öffnen | |
| Holafly | Unbegrenzt5 TageKein Tageslimit auf der Preisseite angegeben | 5 Tage | 20,50 $ | ∞ | Tarif öffnen |
| Nomad | 10 GB30 Tage | 30 Tage | 23,00 $ | Tarif öffnen | |
| Nomad | 10 GB30 Tage | 30 Tage | 25,00 $ | Tarif öffnen | |
| Airalo | 10 GB7 Tage | 7 Tage | 26,00 $ | Tarif öffnen | |
| Airalo | Unbegrenzt7 Tage5 GB pro Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 1 Mbps | 7 Tage | 27,00 $ | ∞ | Tarif öffnen |
| NomadAngebot | 20 GB30 Tage | 30 Tage | 27,00 $37,00 $ | Tarif öffnen | |
| Holafly | Unbegrenzt7 TageKein Tageslimit auf der Preisseite angegeben | 7 Tage | 27,50 $ | ∞ | Tarif öffnen |
| Airalo | 10 GB15 Tage | 15 Tage | 28,00 $ | Tarif öffnen | |
| Nomad | 20 GB30 Tage | 30 Tage | 29,00 $ | Tarif öffnen | |
| Airalo | 10 GB30 Tage | 30 Tage | 31,00 $ | Tarif öffnen | |
| Nomad | Unbegrenzt10 Tage2 GB pro Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 1 Mbps | 10 Tage | 34,00 $ | ∞ | Tarif öffnen |
| Airalo | Unbegrenzt10 Tage5 GB pro Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 1 Mbps | 10 Tage | 35,00 $ | ∞ | Tarif öffnen |
| Nomad | Unbegrenzt10 Tage2 GB pro Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 1 Mbps | 10 Tage | 35,00 $ | ∞ | Tarif öffnen |
| NomadAngebot | 50 GB30 Tage | 30 Tage | 35,00 $48,00 $ | Tarif öffnen | |
| Saily | 10 GB30 Tage | 30 Tage | 35,99 $ | Tarif öffnen | |
| Holafly | Unbegrenzt10 TageKein Tageslimit auf der Preisseite angegeben | 10 Tage | 37,50 $ | ∞ | Tarif öffnen |
| Nomad | 50 GB30 Tage | 30 Tage | 39,00 $ | Tarif öffnen | |
| Airalo | 20 GB15 Tage | 15 Tage | 47,00 $ | Tarif öffnen | |
| Airalo | 20 GB30 Tage | 30 Tage | 48,00 $ | Tarif öffnen | |
| Airalo | Unbegrenzt15 Tage5 GB pro Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 1 Mbps | 15 Tage | 49,00 $ | ∞ | Tarif öffnen |
| Holafly | Unbegrenzt15 TageKein Tageslimit auf der Preisseite angegeben | 15 Tage | 51,50 $ | ∞ | Tarif öffnen |
| Airalo | 50 GB30 Tage | 30 Tage | 70,00 $ | Tarif öffnen | |
| Airalo | Unbegrenzt30 Tage5 GB pro Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 1 Mbps | 30 Tage | 71,00 $ | ∞ | Tarif öffnen |
| Holafly | Unbegrenzt30 TageKein Tageslimit auf der Preisseite angegeben | 30 Tage | 76,50 $ | ∞ | Tarif öffnen |
| Saily | 50 GB90 Tage | 90 Tage | 95,99 $ | Tarif öffnen | |
| Airalo | 50 GB90 Tage | 90 Tage | 100,00 $ | Tarif öffnen | |
| Airalo | 100 GB180 Tage | 180 Tage | 185,00 $ | Tarif öffnen |
Reiseziele in der Nähe
Nur ein Land? Länder-Tarife sind meist günstiger:
Woher stammen diese Preise?
Wir haben die öffentliche Europa-Seite jedes Anbieters am 2026-11-09 20:25 UTC gelesen und jeden Tarif für dieses Land zum angezeigten Dollarpreis erfasst. Steuern oder Gebühren deiner Bank sind nicht enthalten. Was wir nicht prüfen konnten, steht hier nicht.