L’eSIM Europa più economica
47 offerte · 4 operatoriPrezzi in dollari USA
Offerta regionale più economica
Il 9 nov 2026 l’eSIM Europa più economica era Saily a 4,99 USD per 1 GB in 7 giorni. La copertura varia: Airalo copre 41 paesi; Nomad copre 35–36 paesi. Controlla l’elenco dei paesi di ogni operatore prima di acquistare.
- Migliore per una settimana18,50 USD Airalo · 5 GB · 7 giorni
- Prezzo più basso per GB0,70 USD/GB Nomad · 50 GB · 30 giorni
- Illimitata più economica27,00 USD Airalo · Illimitato · 7 giorni
Prezzi al 9 nov 2026, 20:25 UTCrilevati dalle pagine di 4 operatoricome verifichiamo
L’eSIM Europa più economica
Tutte le 47 offerte regionali trovate, dalla più economica.
| Operatore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saily | 1 GB7 giorni | 7 giorni | 4,99 USD | Apri l’offerta | |
| Airalo | 1 GB3 giorni | 3 giorni | 5,00 USD | Apri l’offerta | |
| Nomad | 1 GB7 giorni | 7 giorni | 5,50 USD | Apri l’offerta | |
| Nomad | 1 GB7 giorni | 7 giorni | 7,00 USD | Apri l’offerta | |
| Airalo | 3 GB3 giorni | 3 giorni | 10,00 USD | Apri l’offerta | |
| Airalo | 3 GB7 giorni | 7 giorni | 11,00 USD | Apri l’offerta | |
| Airalo | Illimitato3 giorni5 GB al giorno alla massima velocità, poi 1 Mbps | 3 giorni | 11,50 USD | ∞ | Apri l’offerta |
| Holafly | Illimitato3 giorniNessun limite giornaliero indicato nella pagina dei prezzi | 3 giorni | 11,90 USD | ∞ | Apri l’offerta |
| Nomad | 3 GB30 giorni | 30 giorni | 12,00 USD | Apri l’offerta | |
| Saily | 3 GB30 giorni | 30 giorni | 12,49 USD | Apri l’offerta | |
| Nomad | 3 GB30 giorni | 30 giorni | 13,00 USD | Apri l’offerta | |
| Nomad | 5 GB30 giorni | 30 giorni | 17,50 USD | Apri l’offerta | |
| Airalo | 5 GB7 giorni | 7 giorni | 18,50 USD | Apri l’offerta | |
| Nomad | Illimitato5 giorni2 GB al giorno alla massima velocità, poi 1 Mbps | 5 giorni | 19,00 USD | ∞ | Apri l’offerta |
| Nomad | Illimitato5 giorni2 GB al giorno alla massima velocità, poi 1 Mbps | 5 giorni | 19,00 USD | ∞ | Apri l’offerta |
| Airalo | 5 GB15 giorni | 15 giorni | 19,00 USD | Apri l’offerta | |
| Nomad | 5 GB30 giorni | 30 giorni | 19,00 USD | Apri l’offerta | |
| Saily | 5 GB30 giorni | 30 giorni | 19,49 USD | Apri l’offerta | |
| Airalo | Illimitato5 giorni5 GB al giorno alla massima velocità, poi 1 Mbps | 5 giorni | 19,50 USD | ∞ | Apri l’offerta |
| Airalo | 5 GB30 giorni | 30 giorni | 19,50 USD | Apri l’offerta | |
| Holafly | Illimitato5 giorniNessun limite giornaliero indicato nella pagina dei prezzi | 5 giorni | 20,50 USD | ∞ | Apri l’offerta |
| Nomad | 10 GB30 giorni | 30 giorni | 23,00 USD | Apri l’offerta | |
| Nomad | 10 GB30 giorni | 30 giorni | 25,00 USD | Apri l’offerta | |
| Airalo | 10 GB7 giorni | 7 giorni | 26,00 USD | Apri l’offerta | |
| Airalo | Illimitato7 giorni5 GB al giorno alla massima velocità, poi 1 Mbps | 7 giorni | 27,00 USD | ∞ | Apri l’offerta |
| NomadIn offerta | 20 GB30 giorni | 30 giorni | 27,00 USD37,00 USD | Apri l’offerta | |
| Holafly | Illimitato7 giorniNessun limite giornaliero indicato nella pagina dei prezzi | 7 giorni | 27,50 USD | ∞ | Apri l’offerta |
| Airalo | 10 GB15 giorni | 15 giorni | 28,00 USD | Apri l’offerta | |
| Nomad | 20 GB30 giorni | 30 giorni | 29,00 USD | Apri l’offerta | |
| Airalo | 10 GB30 giorni | 30 giorni | 31,00 USD | Apri l’offerta | |
| Nomad | Illimitato10 giorni2 GB al giorno alla massima velocità, poi 1 Mbps | 10 giorni | 34,00 USD | ∞ | Apri l’offerta |
| Airalo | Illimitato10 giorni5 GB al giorno alla massima velocità, poi 1 Mbps | 10 giorni | 35,00 USD | ∞ | Apri l’offerta |
| Nomad | Illimitato10 giorni2 GB al giorno alla massima velocità, poi 1 Mbps | 10 giorni | 35,00 USD | ∞ | Apri l’offerta |
| NomadIn offerta | 50 GB30 giorni | 30 giorni | 35,00 USD48,00 USD | Apri l’offerta | |
| Saily | 10 GB30 giorni | 30 giorni | 35,99 USD | Apri l’offerta | |
| Holafly | Illimitato10 giorniNessun limite giornaliero indicato nella pagina dei prezzi | 10 giorni | 37,50 USD | ∞ | Apri l’offerta |
| Nomad | 50 GB30 giorni | 30 giorni | 39,00 USD | Apri l’offerta | |
| Airalo | 20 GB15 giorni | 15 giorni | 47,00 USD | Apri l’offerta | |
| Airalo | 20 GB30 giorni | 30 giorni | 48,00 USD | Apri l’offerta | |
| Airalo | Illimitato15 giorni5 GB al giorno alla massima velocità, poi 1 Mbps | 15 giorni | 49,00 USD | ∞ | Apri l’offerta |
| Holafly | Illimitato15 giorniNessun limite giornaliero indicato nella pagina dei prezzi | 15 giorni | 51,50 USD | ∞ | Apri l’offerta |
| Airalo | 50 GB30 giorni | 30 giorni | 70,00 USD | Apri l’offerta | |
| Airalo | Illimitato30 giorni5 GB al giorno alla massima velocità, poi 1 Mbps | 30 giorni | 71,00 USD | ∞ | Apri l’offerta |
| Holafly | Illimitato30 giorniNessun limite giornaliero indicato nella pagina dei prezzi | 30 giorni | 76,50 USD | ∞ | Apri l’offerta |
| Saily | 50 GB90 giorni | 90 giorni | 95,99 USD | Apri l’offerta | |
| Airalo | 50 GB90 giorni | 90 giorni | 100,00 USD | Apri l’offerta | |
| Airalo | 100 GB180 giorni | 180 giorni | 185,00 USD | Apri l’offerta |
Destinazioni vicine
Resti in un solo paese? Le offerte nazionali di solito costano meno:
Da dove vengono questi prezzi?
Abbiamo letto la pagina pubblica Europa di ogni operatore il 2026-11-09 20:25 UTC e registrato ogni offerta per questo paese al prezzo in dollari indicato. Non sono incluse tasse o commissioni della tua banca. Se non abbiamo potuto verificare un’offerta, non è elencata.