L’eSIM Europe la moins chère
47 forfaits · 4 opérateursPrix en dollars américains
Forfait régional le moins cher
Le 9 nov. 2026, l’eSIM Europe la moins chère était Saily à 4,99 $US pour 1 GB pendant 7 jours. La couverture varie : Airalo couvre 41 pays; Nomad couvre 35–36 pays. Vérifiez la liste des pays de chaque opérateur avant d’acheter.
- Idéal pour une semaine18,50 $US Airalo · 5 GB · 7 jours
- Prix le plus bas au Go0,70 $US/GB Nomad · 50 GB · 30 jours
- Illimité le moins cher27,00 $US Airalo · Illimité · 7 jours
Prix au 9 nov. 2026, 20:25 UTCrelevés sur les pages de 4 opérateursnotre méthode
L’eSIM Europe la moins chère
Les 47 forfaits régionaux trouvés, du moins cher au plus cher.
| Opérateur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saily | 1 GB7 jours | 7 jours | 4,99 $US | Voir l’offre | |
| Airalo | 1 GB3 jours | 3 jours | 5,00 $US | Voir l’offre | |
| Nomad | 1 GB7 jours | 7 jours | 5,50 $US | Voir l’offre | |
| Nomad | 1 GB7 jours | 7 jours | 7,00 $US | Voir l’offre | |
| Airalo | 3 GB3 jours | 3 jours | 10,00 $US | Voir l’offre | |
| Airalo | 3 GB7 jours | 7 jours | 11,00 $US | Voir l’offre | |
| Airalo | Illimité3 jours5 Go par jour à pleine vitesse, puis 1 Mbps | 3 jours | 11,50 $US | ∞ | Voir l’offre |
| Holafly | Illimité3 joursAucune limite quotidienne indiquée sur la page des prix | 3 jours | 11,90 $US | ∞ | Voir l’offre |
| Nomad | 3 GB30 jours | 30 jours | 12,00 $US | Voir l’offre | |
| Saily | 3 GB30 jours | 30 jours | 12,49 $US | Voir l’offre | |
| Nomad | 3 GB30 jours | 30 jours | 13,00 $US | Voir l’offre | |
| Nomad | 5 GB30 jours | 30 jours | 17,50 $US | Voir l’offre | |
| Airalo | 5 GB7 jours | 7 jours | 18,50 $US | Voir l’offre | |
| Nomad | Illimité5 jours2 Go par jour à pleine vitesse, puis 1 Mbps | 5 jours | 19,00 $US | ∞ | Voir l’offre |
| Nomad | Illimité5 jours2 Go par jour à pleine vitesse, puis 1 Mbps | 5 jours | 19,00 $US | ∞ | Voir l’offre |
| Airalo | 5 GB15 jours | 15 jours | 19,00 $US | Voir l’offre | |
| Nomad | 5 GB30 jours | 30 jours | 19,00 $US | Voir l’offre | |
| Saily | 5 GB30 jours | 30 jours | 19,49 $US | Voir l’offre | |
| Airalo | Illimité5 jours5 Go par jour à pleine vitesse, puis 1 Mbps | 5 jours | 19,50 $US | ∞ | Voir l’offre |
| Airalo | 5 GB30 jours | 30 jours | 19,50 $US | Voir l’offre | |
| Holafly | Illimité5 joursAucune limite quotidienne indiquée sur la page des prix | 5 jours | 20,50 $US | ∞ | Voir l’offre |
| Nomad | 10 GB30 jours | 30 jours | 23,00 $US | Voir l’offre | |
| Nomad | 10 GB30 jours | 30 jours | 25,00 $US | Voir l’offre | |
| Airalo | 10 GB7 jours | 7 jours | 26,00 $US | Voir l’offre | |
| Airalo | Illimité7 jours5 Go par jour à pleine vitesse, puis 1 Mbps | 7 jours | 27,00 $US | ∞ | Voir l’offre |
| NomadPromo | 20 GB30 jours | 30 jours | 27,00 $US37,00 $US | Voir l’offre | |
| Holafly | Illimité7 joursAucune limite quotidienne indiquée sur la page des prix | 7 jours | 27,50 $US | ∞ | Voir l’offre |
| Airalo | 10 GB15 jours | 15 jours | 28,00 $US | Voir l’offre | |
| Nomad | 20 GB30 jours | 30 jours | 29,00 $US | Voir l’offre | |
| Airalo | 10 GB30 jours | 30 jours | 31,00 $US | Voir l’offre | |
| Nomad | Illimité10 jours2 Go par jour à pleine vitesse, puis 1 Mbps | 10 jours | 34,00 $US | ∞ | Voir l’offre |
| Airalo | Illimité10 jours5 Go par jour à pleine vitesse, puis 1 Mbps | 10 jours | 35,00 $US | ∞ | Voir l’offre |
| Nomad | Illimité10 jours2 Go par jour à pleine vitesse, puis 1 Mbps | 10 jours | 35,00 $US | ∞ | Voir l’offre |
| NomadPromo | 50 GB30 jours | 30 jours | 35,00 $US48,00 $US | Voir l’offre | |
| Saily | 10 GB30 jours | 30 jours | 35,99 $US | Voir l’offre | |
| Holafly | Illimité10 joursAucune limite quotidienne indiquée sur la page des prix | 10 jours | 37,50 $US | ∞ | Voir l’offre |
| Nomad | 50 GB30 jours | 30 jours | 39,00 $US | Voir l’offre | |
| Airalo | 20 GB15 jours | 15 jours | 47,00 $US | Voir l’offre | |
| Airalo | 20 GB30 jours | 30 jours | 48,00 $US | Voir l’offre | |
| Airalo | Illimité15 jours5 Go par jour à pleine vitesse, puis 1 Mbps | 15 jours | 49,00 $US | ∞ | Voir l’offre |
| Holafly | Illimité15 joursAucune limite quotidienne indiquée sur la page des prix | 15 jours | 51,50 $US | ∞ | Voir l’offre |
| Airalo | 50 GB30 jours | 30 jours | 70,00 $US | Voir l’offre | |
| Airalo | Illimité30 jours5 Go par jour à pleine vitesse, puis 1 Mbps | 30 jours | 71,00 $US | ∞ | Voir l’offre |
| Holafly | Illimité30 joursAucune limite quotidienne indiquée sur la page des prix | 30 jours | 76,50 $US | ∞ | Voir l’offre |
| Saily | 50 GB90 jours | 90 jours | 95,99 $US | Voir l’offre | |
| Airalo | 50 GB90 jours | 90 jours | 100,00 $US | Voir l’offre | |
| Airalo | 100 GB180 jours | 180 jours | 185,00 $US | Voir l’offre |
Destinations proches
Un seul pays ? Les forfaits nationaux sont souvent moins chers :
D’où viennent ces prix ?
Nous avons lu la page publique Europe de chaque opérateur le 2026-11-09 20:25 UTC et relevé chaque forfait pour ce pays au prix affiché en dollars. Les taxes ou frais bancaires éventuels ne sont pas inclus. Un forfait que nous n’avons pas pu vérifier n’apparaît pas.