De goedkoopste eSIM: Europa
47 bundels · 4 aanbiedersPrijzen in Amerikaanse dollars
Goedkoopste regiobundel
US$ 4,99
Op 9 nov 2026 was de goedkoopste eSIM (Europa) Saily voor US$ 4,99, met 1 GB voor 7 dagen. De dekking verschilt: Airalo noemt 41 landen; Nomad noemt 35–36 landen. Check de landenlijst van de aanbieder voor je koopt.
- Beste voor een weekUS$ 18,50 Airalo · 5 GB · 7 dagen
- Laagste prijs per GBUS$ 0,70/GB Nomad · 50 GB · 30 dagen
- Goedkoopste onbeperktUS$ 27,00 Airalo · Onbeperkt · 7 dagen
Prijzen op 9 nov 2026, 20:25 UTCafgelezen van de sites van 4 aanbiederszo controleren we
De goedkoopste eSIM: Europa
Alle 47 regionale bundels die we vonden, goedkoopste eerst.
ReisDataAanbieder47 van 47 bundels
| Aanbieder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saily | 1 GB7 dagen | 7 dagen | US$ 4,99 | Bundel openen | |
| Airalo | 1 GB3 dagen | 3 dagen | US$ 5,00 | Bundel openen | |
| Nomad | 1 GB7 dagen | 7 dagen | US$ 5,50 | Bundel openen | |
| Nomad | 1 GB7 dagen | 7 dagen | US$ 7,00 | Bundel openen | |
| Airalo | 3 GB3 dagen | 3 dagen | US$ 10,00 | Bundel openen | |
| Airalo | 3 GB7 dagen | 7 dagen | US$ 11,00 | Bundel openen | |
| Airalo | Onbeperkt3 dagen5 GB per dag op volle snelheid, daarna 1 Mbps | 3 dagen | US$ 11,50 | ∞ | Bundel openen |
| Holafly | Onbeperkt3 dagenGeen daglimiet vermeld op de prijspagina | 3 dagen | US$ 11,90 | ∞ | Bundel openen |
| Nomad | 3 GB30 dagen | 30 dagen | US$ 12,00 | Bundel openen | |
| Saily | 3 GB30 dagen | 30 dagen | US$ 12,49 | Bundel openen | |
| Nomad | 3 GB30 dagen | 30 dagen | US$ 13,00 | Bundel openen | |
| Nomad | 5 GB30 dagen | 30 dagen | US$ 17,50 | Bundel openen | |
| Airalo | 5 GB7 dagen | 7 dagen | US$ 18,50 | Bundel openen | |
| Nomad | Onbeperkt5 dagen2 GB per dag op volle snelheid, daarna 1 Mbps | 5 dagen | US$ 19,00 | ∞ | Bundel openen |
| Nomad | Onbeperkt5 dagen2 GB per dag op volle snelheid, daarna 1 Mbps | 5 dagen | US$ 19,00 | ∞ | Bundel openen |
| Airalo | 5 GB15 dagen | 15 dagen | US$ 19,00 | Bundel openen | |
| Nomad | 5 GB30 dagen | 30 dagen | US$ 19,00 | Bundel openen | |
| Saily | 5 GB30 dagen | 30 dagen | US$ 19,49 | Bundel openen | |
| Airalo | Onbeperkt5 dagen5 GB per dag op volle snelheid, daarna 1 Mbps | 5 dagen | US$ 19,50 | ∞ | Bundel openen |
| Airalo | 5 GB30 dagen | 30 dagen | US$ 19,50 | Bundel openen | |
| Holafly | Onbeperkt5 dagenGeen daglimiet vermeld op de prijspagina | 5 dagen | US$ 20,50 | ∞ | Bundel openen |
| Nomad | 10 GB30 dagen | 30 dagen | US$ 23,00 | Bundel openen | |
| Nomad | 10 GB30 dagen | 30 dagen | US$ 25,00 | Bundel openen | |
| Airalo | 10 GB7 dagen | 7 dagen | US$ 26,00 | Bundel openen | |
| Airalo | Onbeperkt7 dagen5 GB per dag op volle snelheid, daarna 1 Mbps | 7 dagen | US$ 27,00 | ∞ | Bundel openen |
| NomadActie | 20 GB30 dagen | 30 dagen | US$ 27,00US$ 37,00 | Bundel openen | |
| Holafly | Onbeperkt7 dagenGeen daglimiet vermeld op de prijspagina | 7 dagen | US$ 27,50 | ∞ | Bundel openen |
| Airalo | 10 GB15 dagen | 15 dagen | US$ 28,00 | Bundel openen | |
| Nomad | 20 GB30 dagen | 30 dagen | US$ 29,00 | Bundel openen | |
| Airalo | 10 GB30 dagen | 30 dagen | US$ 31,00 | Bundel openen | |
| Nomad | Onbeperkt10 dagen2 GB per dag op volle snelheid, daarna 1 Mbps | 10 dagen | US$ 34,00 | ∞ | Bundel openen |
| Airalo | Onbeperkt10 dagen5 GB per dag op volle snelheid, daarna 1 Mbps | 10 dagen | US$ 35,00 | ∞ | Bundel openen |
| Nomad | Onbeperkt10 dagen2 GB per dag op volle snelheid, daarna 1 Mbps | 10 dagen | US$ 35,00 | ∞ | Bundel openen |
| NomadActie | 50 GB30 dagen | 30 dagen | US$ 35,00US$ 48,00 | Bundel openen | |
| Saily | 10 GB30 dagen | 30 dagen | US$ 35,99 | Bundel openen | |
| Holafly | Onbeperkt10 dagenGeen daglimiet vermeld op de prijspagina | 10 dagen | US$ 37,50 | ∞ | Bundel openen |
| Nomad | 50 GB30 dagen | 30 dagen | US$ 39,00 | Bundel openen | |
| Airalo | 20 GB15 dagen | 15 dagen | US$ 47,00 | Bundel openen | |
| Airalo | 20 GB30 dagen | 30 dagen | US$ 48,00 | Bundel openen | |
| Airalo | Onbeperkt15 dagen5 GB per dag op volle snelheid, daarna 1 Mbps | 15 dagen | US$ 49,00 | ∞ | Bundel openen |
| Holafly | Onbeperkt15 dagenGeen daglimiet vermeld op de prijspagina | 15 dagen | US$ 51,50 | ∞ | Bundel openen |
| Airalo | 50 GB30 dagen | 30 dagen | US$ 70,00 | Bundel openen | |
| Airalo | Onbeperkt30 dagen5 GB per dag op volle snelheid, daarna 1 Mbps | 30 dagen | US$ 71,00 | ∞ | Bundel openen |
| Holafly | Onbeperkt30 dagenGeen daglimiet vermeld op de prijspagina | 30 dagen | US$ 76,50 | ∞ | Bundel openen |
| Saily | 50 GB90 dagen | 90 dagen | US$ 95,99 | Bundel openen | |
| Airalo | 50 GB90 dagen | 90 dagen | US$ 100,00 | Bundel openen | |
| Airalo | 100 GB180 dagen | 180 dagen | US$ 185,00 | Bundel openen |
Bestemmingen in de buurt
Maar één land? Bundels per land zijn meestal goedkoper:
Waar komen deze prijzen vandaan?
We lazen de openbare Europa-pagina van elke aanbieder op 2026-11-09 20:25 UTC en noteerden elke bundel voor dit land tegen de getoonde dollarprijs. Belastingen of kosten van je bank zitten er niet in. Wat we niet konden controleren, staat er niet.