가장 저렴한 유럽 eSIM
요금제 47개 · 업체 4곳가격은 미국 달러 기준
가장 저렴한 지역 요금제
US$4.99
2026. 11. 9. 기준 유럽 eSIM 최저가는 Saily US$4.99(1 GB, 7일)였습니다. 포함 국가는 업체마다 다릅니다: Airalo 41개국; Nomad 35–36개국. 구매 전 국가 목록을 확인하세요.
- 일주일 추천US$18.50 Airalo · 5 GB · 7일
- GB당 최저가US$0.70/GB Nomad · 50 GB · 30일
- 최저가 무제한US$27.00 Airalo · 무제한 · 7일
2026. 11. 9. 20:25(UTC) 기준 가격업체 4곳의 요금 페이지에서 확인확인 방법
가장 저렴한 유럽 eSIM
찾은 지역 요금제 47개를 저렴한 순으로 보여 줍니다.
기간데이터업체요금제 47개 중 47개
| 업체 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saily | 1 GB7일 | 7일 | US$4.99 | 요금제 보기 | |
| Airalo | 1 GB3일 | 3일 | US$5.00 | 요금제 보기 | |
| Nomad | 1 GB7일 | 7일 | US$5.50 | 요금제 보기 | |
| Nomad | 1 GB7일 | 7일 | US$7.00 | 요금제 보기 | |
| Airalo | 3 GB3일 | 3일 | US$10.00 | 요금제 보기 | |
| Airalo | 3 GB7일 | 7일 | US$11.00 | 요금제 보기 | |
| Airalo | 무제한3일하루 5GB까지 최고 속도, 이후 1 Mbps | 3일 | US$11.50 | ∞ | 요금제 보기 |
| Holafly | 무제한3일가격 페이지에 일일 한도 표기 없음 | 3일 | US$11.90 | ∞ | 요금제 보기 |
| Nomad | 3 GB30일 | 30일 | US$12.00 | 요금제 보기 | |
| Saily | 3 GB30일 | 30일 | US$12.49 | 요금제 보기 | |
| Nomad | 3 GB30일 | 30일 | US$13.00 | 요금제 보기 | |
| Nomad | 5 GB30일 | 30일 | US$17.50 | 요금제 보기 | |
| Airalo | 5 GB7일 | 7일 | US$18.50 | 요금제 보기 | |
| Nomad | 무제한5일하루 2GB까지 최고 속도, 이후 1 Mbps | 5일 | US$19.00 | ∞ | 요금제 보기 |
| Nomad | 무제한5일하루 2GB까지 최고 속도, 이후 1 Mbps | 5일 | US$19.00 | ∞ | 요금제 보기 |
| Airalo | 5 GB15일 | 15일 | US$19.00 | 요금제 보기 | |
| Nomad | 5 GB30일 | 30일 | US$19.00 | 요금제 보기 | |
| Saily | 5 GB30일 | 30일 | US$19.49 | 요금제 보기 | |
| Airalo | 무제한5일하루 5GB까지 최고 속도, 이후 1 Mbps | 5일 | US$19.50 | ∞ | 요금제 보기 |
| Airalo | 5 GB30일 | 30일 | US$19.50 | 요금제 보기 | |
| Holafly | 무제한5일가격 페이지에 일일 한도 표기 없음 | 5일 | US$20.50 | ∞ | 요금제 보기 |
| Nomad | 10 GB30일 | 30일 | US$23.00 | 요금제 보기 | |
| Nomad | 10 GB30일 | 30일 | US$25.00 | 요금제 보기 | |
| Airalo | 10 GB7일 | 7일 | US$26.00 | 요금제 보기 | |
| Airalo | 무제한7일하루 5GB까지 최고 속도, 이후 1 Mbps | 7일 | US$27.00 | ∞ | 요금제 보기 |
| Nomad할인 | 20 GB30일 | 30일 | US$27.00US$37.00 | 요금제 보기 | |
| Holafly | 무제한7일가격 페이지에 일일 한도 표기 없음 | 7일 | US$27.50 | ∞ | 요금제 보기 |
| Airalo | 10 GB15일 | 15일 | US$28.00 | 요금제 보기 | |
| Nomad | 20 GB30일 | 30일 | US$29.00 | 요금제 보기 | |
| Airalo | 10 GB30일 | 30일 | US$31.00 | 요금제 보기 | |
| Nomad | 무제한10일하루 2GB까지 최고 속도, 이후 1 Mbps | 10일 | US$34.00 | ∞ | 요금제 보기 |
| Airalo | 무제한10일하루 5GB까지 최고 속도, 이후 1 Mbps | 10일 | US$35.00 | ∞ | 요금제 보기 |
| Nomad | 무제한10일하루 2GB까지 최고 속도, 이후 1 Mbps | 10일 | US$35.00 | ∞ | 요금제 보기 |
| Nomad할인 | 50 GB30일 | 30일 | US$35.00US$48.00 | 요금제 보기 | |
| Saily | 10 GB30일 | 30일 | US$35.99 | 요금제 보기 | |
| Holafly | 무제한10일가격 페이지에 일일 한도 표기 없음 | 10일 | US$37.50 | ∞ | 요금제 보기 |
| Nomad | 50 GB30일 | 30일 | US$39.00 | 요금제 보기 | |
| Airalo | 20 GB15일 | 15일 | US$47.00 | 요금제 보기 | |
| Airalo | 20 GB30일 | 30일 | US$48.00 | 요금제 보기 | |
| Airalo | 무제한15일하루 5GB까지 최고 속도, 이후 1 Mbps | 15일 | US$49.00 | ∞ | 요금제 보기 |
| Holafly | 무제한15일가격 페이지에 일일 한도 표기 없음 | 15일 | US$51.50 | ∞ | 요금제 보기 |
| Airalo | 50 GB30일 | 30일 | US$70.00 | 요금제 보기 | |
| Airalo | 무제한30일하루 5GB까지 최고 속도, 이후 1 Mbps | 30일 | US$71.00 | ∞ | 요금제 보기 |
| Holafly | 무제한30일가격 페이지에 일일 한도 표기 없음 | 30일 | US$76.50 | ∞ | 요금제 보기 |
| Saily | 50 GB90일 | 90일 | US$95.99 | 요금제 보기 | |
| Airalo | 50 GB90일 | 90일 | US$100.00 | 요금제 보기 | |
| Airalo | 100 GB180일 | 180일 | US$185.00 | 요금제 보기 |
가까운 여행지
한 나라만 간다면 단일 국가 요금제가 대개 더 저렴합니다:
이 가격은 어디서 가져왔나요?
2026-11-09 20:25(UTC)에 각 업체의 공개 유럽 페이지를 읽고, 표시된 미국 달러 가격으로 단일 국가 요금제를 모두 기록했습니다. 세금이나 카드사 수수료는 포함되지 않습니다. 확인할 수 없는 요금제는 싣지 않았습니다.