Precios de eSIM de viaje, ordenados.
Leemos las tarifas de Airalo, Holafly, Nomad, Saily para 191 destinos y ordenamos los 5.722 planes solo por precio.
Semana más barata, 5 GB o más
| Destino | Proveedor | Datos | Precio |
|---|---|---|---|
| Japón | Airalo | 5 GB · 7 días | 10,00 US$ |
| Tailandia | Airalo | 5 GB · 7 días | 7,00 US$ |
| Estados Unidos | Airalo | 5 GB · 7 días | 12,50 US$ |
| Reino Unido | Airalo | 5 GB · 7 días | 12,00 US$ |
| Francia | Airalo | 5 GB · 7 días | 10,00 US$ |
| Italia | Airalo | 5 GB · 7 días | 10,00 US$ |
| España | Airalo | 5 GB · 7 días | 8,00 US$ |
| Turquía | Airalo | 5 GB · 7 días | 9,00 US$ |
Precios a 10 nov 2026, 01:59 UTCtomados de las páginas de 4 proveedorescómo lo comprobamos
Dónde cuesta menos un gigabyte
Menor precio por GB en planes de 3 GB o más, el 10 nov 2026. Los 15 destinos más baratos.
Dónde cuesta más
- Polinesia Francesa11,00 US$/GB
- Nauru9,00 US$/GB
- Zimbabue8,80 US$/GB
- Belice8,33 US$/GB
- Esuatini6,00 US$/GB
- Côte d’Ivoire5,90 US$/GB
- Líbano4,90 US$/GB
- Togo4,80 US$/GB
- Malaui4,70 US$/GB
- Mali4,50 US$/GB
Destinos populares
| Destino | Planes | Plan más barato | Semana más barata, 5 GB o más | Menor precio por GB |
|---|---|---|---|---|
| Japón | 39 | 3,99 US$Saily · 1 GB | 10,00 US$Airalo | 0,70 US$/GB |
| Tailandia | 39 | 2,99 US$Saily · 1 GB | 7,00 US$Airalo | 0,30 US$/GB |
| Estados Unidos | 47 | 4,00 US$Airalo · 1 GB | 12,50 US$Airalo | 0,48 US$/GB |
| Reino Unido | 52 | 4,00 US$Airalo · 1 GB | 12,00 US$Airalo | 0,78 US$/GB |
| Francia | 39 | 3,99 US$Saily · 1 GB | 10,00 US$Airalo | 0,70 US$/GB |
| Italia | 34 | 4,00 US$Airalo · 1 GB | 10,00 US$Airalo | 0,70 US$/GB |
| España | 34 | 4,00 US$Airalo · 1 GB | 8,00 US$Airalo | 0,70 US$/GB |
| Turquía | 32 | 4,00 US$Airalo · 1 GB | 9,00 US$Airalo | 0,62 US$/GB |
| México | 50 | 4,00 US$Airalo · 1 GB | 12,00 US$Airalo | 0,90 US$/GB |
| Corea del Sur | 39 | 3,99 US$Saily · 1 GB | 10,00 US$Airalo | 0,78 US$/GB |
| Vietnam | 32 | 4,00 US$Airalo · 1 GB | 10,00 US$Airalo | 0,78 US$/GB |
| Indonesia | 32 | 4,00 US$Nomad · 1 GB | 12,00 US$Airalo | 0,78 US$/GB |
| Grecia | 39 | 4,00 US$Airalo · 1 GB | 11,00 US$Airalo | 0,62 US$/GB |
| Portugal | 39 | 3,99 US$Saily · 1 GB | 7,50 US$Airalo | 0,70 US$/GB |
| Alemania | 39 | 4,00 US$Airalo · 1 GB | 10,00 US$Airalo | 0,64 US$/GB |
| Emiratos Árabes Unidos | 26 | 4,00 US$Airalo · 1 GB | 11,00 US$Airalo | 1,45 US$/GB |
Planes regionales
Una eSIM regional cubre varios países. Compara lo que cobra cada proveedor.
- Asia31 planes, desde 4,00 US$ · Airalo, Holafly, Saily
- Europa47 planes, desde 4,99 US$ · Airalo, Holafly, Nomad, Saily
- Todo el mundo29 planes, desde 8,50 US$ · Airalo, Holafly, Nomad
Herramientas
- Comprobador de compatibilidad eSIM
- Comprueba en segundos si tu móvil admite eSIM, con la fuente de cada modelo.
- Calculadora de datos para viajes
- Calcula cuántos GB necesitas según lo que realmente haces con el móvil.
- Comparador de precio por GB
- Pon varios planes lado a lado y mira cuál sale mejor.
Guías (en inglés)
- What is an eSIM? How travel eSIMs actually work
- The chip, the profile, and what you are really buying when you buy a travel eSIM.
- How to install a travel eSIM on iPhone (iOS 17.4 and later)
- Six steps, the exact menu names, and the two settings people miss.
- How to install a travel eSIM on Samsung Galaxy and Google Pixel
- Menu paths from Samsung and Google, and which models are excluded.
- When to install a travel eSIM so you don't lose days
- Install and activation are different events. Here is when each provider starts the clock.
- How much data do I need for a trip? Real numbers per hour
- Streaming, calls and music, from the services' own figures, plus a better way to estimate.
- Is my phone carrier-locked? How to check before you buy an eSIM
- A locked phone will reject a travel eSIM. One settings screen tells you on iPhone.
Cómo comparamos
Cada precio se copia de la página del propio proveedor, se guarda con la hora de lectura y se muestra en dólares. Sin estimaciones. Si no podemos verificar un plan, no aparece. Lee la metodología (en inglés).