Holafly vs Nomad: which is cheaper?
In the 159 destinations both sell, Holafly’s cheapest plan covering a week (valid 7+ days, 5 GB+ or unlimited) was cheaper in 0, Nomad’s in 159 (10 Nov 2026). On 7-day unlimited plans specifically, Holafly was cheaper in 2 of 64 and Nomad in 62.
159 destinations comparedPrices in US dollars
Prices as of 10 Nov 2026, 01:59 UTCread from 4 provider pageshow we check
Destinations where each is cheaper
Cheapest plan that covers a week (valid 7+ days, 5 GB+ or unlimited) from each provider.
- Holafly0
- Nomad159
Holafly vs Nomad by destination
| Destination | Holafly | Nomad |
|---|---|---|
| Canada | $36.50Unlimited, 7 days | $13.005 GB, 30 days |
| Israel | $27.50Unlimited, 7 days | $14.005 GB, 30 days |
| United Kingdom | $27.50Unlimited, 7 days | $12.005 GB, 30 days |
| Belgium | $27.50Unlimited, 7 days | $12.505 GB, 30 days |
| Mexico | $24.50Unlimited, 7 days | $11.005 GB, 30 days |
| Sri Lanka | $27.90Unlimited, 7 days | $12.005 GB, 30 days |
| United States | $27.50Unlimited, 7 days | $7.205 GB, 30 days |
| Costa Rica | $37.90Unlimited, 7 days | $16.005 GB, 30 days |
| Netherlands | $27.50Unlimited, 7 days | $12.505 GB, 30 days |
| Austria | $27.50Unlimited, 7 days | $12.505 GB, 30 days |
| Georgia | $27.50Unlimited, 7 days | $17.005 GB, 30 days |
| Panama | $35.50Unlimited, 7 days | $14.505 GB, 30 days |
| Jamaica | $36.90Unlimited, 7 days | $17.005 GB, 30 days |
| South Africa | $39.50Unlimited, 7 days | $11.005 GB, 30 days |
| Qatar | $36.50Unlimited, 7 days | $15.005 GB, 30 days |
| China | $27.50Unlimited, 7 days | $14.005 GB, 30 days |
| Colombia | $28.50Unlimited, 7 days | $15.005 GB, 30 days |
| Kazakhstan | $27.50Unlimited, 7 days | $13.005 GB, 30 days |
| Switzerland | $27.50Unlimited, 7 days | $12.505 GB, 30 days |
| Australia | $27.50Unlimited, 7 days | $10.005 GB, 30 days |
| Bulgaria | $27.50Unlimited, 7 days | $12.505 GB, 30 days |
| Cambodia | $27.90Unlimited, 7 days | $15.005 GB, 30 days |
| Croatia | $27.50Unlimited, 7 days | $9.005 GB, 30 days |
| Cyprus | $27.50Unlimited, 7 days | $12.505 GB, 30 days |
| Denmark | $27.50Unlimited, 7 days | $12.505 GB, 30 days |
| Estonia | $27.50Unlimited, 7 days | $12.505 GB, 30 days |
| Finland | $27.50Unlimited, 7 days | $12.505 GB, 30 days |
| France | $27.50Unlimited, 7 days | $9.005 GB, 30 days |
| Germany | $27.50Unlimited, 7 days | $10.005 GB, 30 days |
| Greece | $27.50Unlimited, 7 days | $11.005 GB, 30 days |
| Hungary | $27.50Unlimited, 7 days | $12.505 GB, 30 days |
| Iceland | $27.50Unlimited, 7 days | $12.505 GB, 30 days |
| Japan | $27.50Unlimited, 7 days | $10.005 GB, 30 days |
| Jordan | $28.50Unlimited, 7 days | $17.005 GB, 30 days |
| Latvia | $27.50Unlimited, 7 days | $12.505 GB, 30 days |
| Liechtenstein | $27.50Unlimited, 7 days | $12.505 GB, 30 days |
| Lithuania | $27.50Unlimited, 7 days | $12.505 GB, 30 days |
| Luxembourg | $27.50Unlimited, 7 days | $12.505 GB, 30 days |
| Malta | $27.50Unlimited, 7 days | $12.505 GB, 30 days |
| Montenegro | $33.90Unlimited, 7 days | $12.005 GB, 30 days |
Showing the 40 destinations with the most plans. Green marks the cheaper price.