Holafly vs Saily: which is cheaper?
In the 129 destinations both sell, Holafly’s cheapest plan covering a week (valid 7+ days, 5 GB+ or unlimited) was cheaper in 2, Saily’s in 123 (10 Nov 2026).
125 destinations comparedPrices in US dollars
Prices as of 10 Nov 2026, 01:59 UTCread from 4 provider pageshow we check
Destinations where each is cheaper
Cheapest plan that covers a week (valid 7+ days, 5 GB+ or unlimited) from each provider.
- Holafly2
- Saily123
Holafly vs Saily by destination
| Destination | Holafly | Saily |
|---|---|---|
| Canada | $36.50Unlimited, 7 days | $17.995 GB, 30 days |
| Israel | $27.50Unlimited, 7 days | $7.995 GB, 30 days |
| United Kingdom | $27.50Unlimited, 7 days | $12.995 GB, 30 days |
| Belgium | $27.50Unlimited, 7 days | $10.995 GB, 30 days |
| Mexico | $24.50Unlimited, 7 days | $14.995 GB, 30 days |
| Sri Lanka | $27.90Unlimited, 7 days | $11.995 GB, 30 days |
| Costa Rica | $37.90Unlimited, 7 days | $26.995 GB, 30 days |
| Austria | $27.50Unlimited, 7 days | $7.995 GB, 30 days |
| Georgia | $27.50Unlimited, 7 days | $17.995 GB, 30 days |
| Panama | $35.50Unlimited, 7 days | $29.995 GB, 30 days |
| Jamaica | $36.90Unlimited, 7 days | $28.995 GB, 30 days |
| Qatar | $36.50Unlimited, 7 days | $16.995 GB, 30 days |
| China | $27.50Unlimited, 7 days | $15.995 GB, 30 days |
| Colombia | $28.50Unlimited, 7 days | $16.995 GB, 30 days |
| Kazakhstan | $27.50Unlimited, 7 days | $10.995 GB, 30 days |
| Switzerland | $27.50Unlimited, 7 days | $13.995 GB, 30 days |
| Australia | $27.50Unlimited, 7 days | $10.995 GB, 30 days |
| Bulgaria | $27.50Unlimited, 7 days | $6.995 GB, 30 days |
| Cambodia | $27.90Unlimited, 7 days | $14.995 GB, 30 days |
| Croatia | $27.50Unlimited, 7 days | $10.995 GB, 30 days |
| Cyprus | $27.50Unlimited, 7 days | $9.995 GB, 30 days |
| Denmark | $27.50Unlimited, 7 days | $10.995 GB, 30 days |
| Estonia | $27.50Unlimited, 7 days | $10.995 GB, 30 days |
| Finland | $27.50Unlimited, 7 days | $9.995 GB, 30 days |
| France | $27.50Unlimited, 7 days | $10.995 GB, 30 days |
| Germany | $27.50Unlimited, 7 days | $10.995 GB, 30 days |
| Greece | $27.50Unlimited, 7 days | $13.995 GB, 30 days |
| Hungary | $27.50Unlimited, 7 days | $11.995 GB, 30 days |
| Iceland | $27.50Unlimited, 7 days | $11.995 GB, 30 days |
| Japan | $27.50Unlimited, 7 days | $10.995 GB, 30 days |
| Jordan | $28.50Unlimited, 7 days | $17.995 GB, 30 days |
| Latvia | $27.50Unlimited, 7 days | $10.995 GB, 30 days |
| Liechtenstein | $27.50Unlimited, 7 days | $10.995 GB, 30 days |
| Lithuania | $27.50Unlimited, 7 days | $11.995 GB, 30 days |
| Luxembourg | $27.50Unlimited, 7 days | $11.995 GB, 30 days |
| Malta | $27.50Unlimited, 7 days | $12.995 GB, 30 days |
| Montenegro | $33.90Unlimited, 7 days | $12.995 GB, 30 days |
| Morocco | $32.50Unlimited, 7 days | $17.595 GB, 30 days |
| Norway | $27.50Unlimited, 7 days | $10.995 GB, 30 days |
| Portugal | $27.50Unlimited, 7 days | $9.995 GB, 30 days |
Showing the 40 destinations with the most plans. Green marks the cheaper price.