Where is travel eSIM data cheapest and most expensive?
Short answer. On 10 Nov 2026, the cheapest destination per GB was Thailand at $0.30/GB and the dearest was French Polynesia at $11.00/GB. The median destination's best price was $1.45/GB.
Which 20 destinations are cheapest per GB?
| # | Destination | Best price per GB | Cheapest plan |
|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | $0.30 | Saily 1 GB, 7 days, $2.99 |
| 2 | United States | $0.48 | Airalo 1 GB, 3 days, $4.00 |
| 3 | Austria | $0.58 | Saily 1 GB, 7 days, $1.99 |
| 4 | Croatia | $0.62 | Saily 1 GB, 7 days, $3.99 |
| 5 | Greece | $0.62 | Airalo 1 GB, 3 days, $4.00 |
| 6 | Singapore | $0.62 | Airalo 1 GB, 3 days, $4.00 |
| 7 | Türkiye | $0.62 | Airalo 1 GB, 3 days, $4.00 |
| 8 | Ukraine | $0.62 | Saily 1 GB, 7 days, $3.99 |
| 9 | Australia | $0.64 | Saily 1 GB, 7 days, $3.99 |
| 10 | Germany | $0.64 | Airalo 1 GB, 3 days, $4.00 |
| 11 | Belgium | $0.65 | Saily 1 GB, 7 days, $3.99 |
| 12 | Denmark | $0.70 | Saily 1 GB, 7 days, $3.99 |
| 13 | France | $0.70 | Saily 1 GB, 7 days, $3.99 |
| 14 | Italy | $0.70 | Airalo 1 GB, 3 days, $4.00 |
| 15 | Japan | $0.70 | Saily 1 GB, 7 days, $3.99 |
| 16 | Kazakhstan | $0.70 | Saily 1 GB, 7 days, $3.99 |
| 17 | Monaco | $0.70 | Airalo 1 GB, 3 days, $4.00 |
| 18 | Montenegro | $0.70 | Saily 1 GB, 7 days, $3.99 |
| 19 | Poland | $0.70 | Airalo 1 GB, 3 days, $4.00 |
| 20 | Portugal | $0.70 | Saily 1 GB, 7 days, $3.99 |
Which 20 are most expensive?
| # | Destination | Best price per GB | Cheapest plan |
|---|---|---|---|
| 1 | French Polynesia | $11.00 | Saily 1 GB, 7 days, $15.99 |
| 2 | Nauru | $9.00 | Airalo 1 GB, 3 days, $9.50 |
| 3 | Zimbabwe | $8.80 | Airalo 1 GB, 3 days, $11.50 |
| 4 | Belize | $8.33 | Saily 1 GB, 7 days, $8.99 |
| 5 | Eswatini | $6.00 | Saily 1 GB, 7 days, $7.99 |
| 6 | Côte d’Ivoire | $5.90 | Airalo 1 GB, 3 days, $9.00 |
| 7 | Lebanon | $4.90 | Airalo 1 GB, 3 days, $9.50 |
| 8 | Togo | $4.80 | Airalo 1 GB, 3 days, $9.00 |
| 9 | Malawi | $4.70 | Airalo 1 GB, 3 days, $8.00 |
| 10 | Mali | $4.50 | Nomad 1 GB, 7 days, $7.00 |
| 11 | Central African Republic | $4.50 | Nomad 1 GB, 7 days, $7.00 |
| 12 | Cape Verde | $4.50 | Airalo 1 GB, 3 days, $9.00 |
| 13 | Papua New Guinea | $4.10 | Saily 1 GB, 7 days, $6.99 |
| 14 | Trinidad & Tobago | $3.95 | Airalo 1 GB, 3 days, $8.00 |
| 15 | Samoa | $3.95 | Airalo 1 GB, 3 days, $6.00 |
| 16 | Brunei | $3.90 | Airalo 1 GB, 3 days, $7.00 |
| 17 | Benin | $3.90 | Nomad 1 GB, 7 days, $7.00 |
| 18 | Niger | $3.80 | Saily 1 GB, 7 days, $7.99 |
| 19 | Haiti | $3.80 | Airalo 1 GB, 3 days, $8.00 |
| 20 | Aruba | $3.80 | Airalo 1 GB, 3 days, $8.00 |
How is this measured?
For each destination we take every fixed-data plan of 3 GB or more from Airalo, Holafly, Nomad, Saily and divide price by GB. Smaller plans are excluded because they distort the ratio. Full method on the methodology page; raw data at /data/prices.csv (CC BY 4.0).