Where is travel eSIM data cheapest and most expensive?

Short answer. On 10 Nov 2026, the cheapest destination per GB was Thailand at $0.30/GB and the dearest was French Polynesia at $11.00/GB. The median destination's best price was $1.45/GB.
PricesUpdated By Brian Muuo1 sources

Which 20 destinations are cheapest per GB?

#DestinationBest price per GBCheapest plan
1Thailand$0.30Saily 1 GB, 7 days, $2.99
2United States$0.48Airalo 1 GB, 3 days, $4.00
3Austria$0.58Saily 1 GB, 7 days, $1.99
4Croatia$0.62Saily 1 GB, 7 days, $3.99
5Greece$0.62Airalo 1 GB, 3 days, $4.00
6Singapore$0.62Airalo 1 GB, 3 days, $4.00
7Türkiye$0.62Airalo 1 GB, 3 days, $4.00
8Ukraine$0.62Saily 1 GB, 7 days, $3.99
9Australia$0.64Saily 1 GB, 7 days, $3.99
10Germany$0.64Airalo 1 GB, 3 days, $4.00
11Belgium$0.65Saily 1 GB, 7 days, $3.99
12Denmark$0.70Saily 1 GB, 7 days, $3.99
13France$0.70Saily 1 GB, 7 days, $3.99
14Italy$0.70Airalo 1 GB, 3 days, $4.00
15Japan$0.70Saily 1 GB, 7 days, $3.99
16Kazakhstan$0.70Saily 1 GB, 7 days, $3.99
17Monaco$0.70Airalo 1 GB, 3 days, $4.00
18Montenegro$0.70Saily 1 GB, 7 days, $3.99
19Poland$0.70Airalo 1 GB, 3 days, $4.00
20Portugal$0.70Saily 1 GB, 7 days, $3.99

Which 20 are most expensive?

#DestinationBest price per GBCheapest plan
1French Polynesia$11.00Saily 1 GB, 7 days, $15.99
2Nauru$9.00Airalo 1 GB, 3 days, $9.50
3Zimbabwe$8.80Airalo 1 GB, 3 days, $11.50
4Belize$8.33Saily 1 GB, 7 days, $8.99
5Eswatini$6.00Saily 1 GB, 7 days, $7.99
6Côte d’Ivoire$5.90Airalo 1 GB, 3 days, $9.00
7Lebanon$4.90Airalo 1 GB, 3 days, $9.50
8Togo$4.80Airalo 1 GB, 3 days, $9.00
9Malawi$4.70Airalo 1 GB, 3 days, $8.00
10Mali$4.50Nomad 1 GB, 7 days, $7.00
11Central African Republic$4.50Nomad 1 GB, 7 days, $7.00
12Cape Verde$4.50Airalo 1 GB, 3 days, $9.00
13Papua New Guinea$4.10Saily 1 GB, 7 days, $6.99
14Trinidad & Tobago$3.95Airalo 1 GB, 3 days, $8.00
15Samoa$3.95Airalo 1 GB, 3 days, $6.00
16Brunei$3.90Airalo 1 GB, 3 days, $7.00
17Benin$3.90Nomad 1 GB, 7 days, $7.00
18Niger$3.80Saily 1 GB, 7 days, $7.99
19Haiti$3.80Airalo 1 GB, 3 days, $8.00
20Aruba$3.80Airalo 1 GB, 3 days, $8.00

How is this measured?

For each destination we take every fixed-data plan of 3 GB or more from Airalo, Holafly, Nomad, Saily and divide price by GB. Smaller plans are excluded because they distort the ratio. Full method on the methodology page; raw data at /data/prices.csv (CC BY 4.0).

Related guides

All guides
Unlimited eSIM plans: the fair-use limits, provider by provider
2,080 unlimited plans, what each provider says happens after heavy use, and the median cost per day.
Europe eSIM: one regional plan or one per country?
Regional plan vs single-country plans for a one-week, 5 GB trip. Prices from 10 Nov 2026.
Asia eSIM: one regional plan or one per country?
Regional plan vs single-country plans for a one-week, 5 GB trip. Prices from 10 Nov 2026.